Verificações de Manutenção
Visão Geral
Verificações de manutenção simulam o programa real de inspeção e serviço programado para sua frota. Você define tipos de verificação com intervalos baseados em horas de voo, ciclos ou dias corridos. O sistema avalia continuamente cada aeronave em relação a essas definições e gerencia todo o ciclo de vida, desde a detecção até o reposicionamento, manutenção e retorno ao serviço.
Caminho no backoffice: backoffice/maintenance-checks
Disponível para funções: Administrador do Sistema, Administrador
Tipos de Verificação
A plataforma suporta quatro tipos padrão de verificação de manutenção, espelhando os programas de manutenção da aviação real:
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Verificação A | Manutenção leve realizada em intervalos regulares curtos |
| Verificação B | Inspeção intermediária, mais detalhada que uma verificação A |
| Verificação C | Manutenção pesada que requer a retirada da aeronave de serviço |
| Verificação D | A revisão mais abrangente, também conhecida como visita de manutenção pesada (HMV) |
Definindo uma Verificação de Manutenção
Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome de exibição para a verificação (ex.: "Verificação A - Família 737") |
| Tipo de Verificação | Um entre A, B, C ou D |
| Companhia Aérea | A companhia aérea à qual esta definição de verificação se aplica |
| Escopo de Frota / Subfrota | Qual frota ou subfrota esta verificação tem como alvo. Permite definir intervalos diferentes para diferentes famílias de aeronaves |
| Descrição | Descrição em texto livre da verificação e do que ela envolve |
| Ativo | Indicador para habilitar ou desabilitar a definição de verificação |
Configuração de Intervalo
Pelo menos um intervalo é obrigatório. Você pode combinar múltiplos tipos de intervalo — a verificação será devida quando qualquer intervalo for atingido.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Horas de Voo | Número de horas de voo entre verificações |
| Ciclos | Número de ciclos de voo entre verificações |
| Dias Corridos | Número de dias corridos entre verificações |
Limites Operacionais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Interditar quando Atrasada | Quando habilitado, a aeronave será automaticamente interditada se esta verificação se tornar atrasada |
| Duração Estimada | O tempo esperado que a verificação de manutenção leva para ser concluída |
| Limite de Reposicionamento (horas) | Com que antecedência do ponto de vencimento a aeronave deve começar o reposicionamento para seu aeroporto base |
| Limite de Interdição (horas) | Com que antecedência do ponto de vencimento a aeronave deve ser interditada em sua base para iniciar a manutenção |
Status das Verificações
Cada aeronave é continuamente avaliada em relação a cada definição de verificação de manutenção ativa que se aplica a ela. O status de cada verificação por aeronave é representado por um dos seguintes:
| Status | Cor | Descrição |
|---|---|---|
| OK | Verde | A aeronave está dentro de todos os intervalos e nenhuma ação é necessária |
| REPOSICIONANDO | Âmbar | A aeronave está dentro do limite de reposicionamento e está longe de seu aeroporto base. Deve ser reposicionada |
| PENDENTE_NA_BASE | Amarelo | A aeronave está dentro do limite de interdição e está em seu aeroporto base. Está pronta para entrar em manutenção |
| EM_MANUTENÇÃO | Azul | A aeronave está atualmente passando por esta verificação de manutenção |
| ATRASADA | Vermelho | A aeronave excedeu o intervalo de verificação. Se "interditar quando atrasada" estiver habilitado, a aeronave será automaticamente interditada |
Lógica de Avaliação
Verificações de manutenção são avaliadas após cada voo ser aprovado. A avaliação segue esta lógica:
- Atrasada + Interditar quando atrasada habilitado — A aeronave é imediatamente interditada. Status: ATRASADA
- Dentro do limite de interdição + aeronave está na base — A aeronave entra em manutenção. Status: EM_MANUTENÇÃO
- Dentro do limite de reposicionamento + aeronave está longe da base — A aeronave deve ser reposicionada. Status: REPOSICIONANDO
- Nenhum dos acima — Status: OK
Esta avaliação garante que as aeronaves sejam detectadas antes de excederem seus intervalos de manutenção, permitindo tempo para reposicionamento e paradas programadas.
Painel de Manutenção
O painel de manutenção fornece uma visão geral de alto nível da postura de manutenção da frota.
Métricas de Resumo
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Total de Aeronaves | Número total de aeronaves sujeitas a verificações de manutenção |
| Interditadas | Número de aeronaves atualmente interditadas por manutenção |
| Vencendo em Breve | Número de aeronaves se aproximando de um intervalo de verificação |
| Atrasadas | Número de aeronaves que excederam um intervalo de verificação |
| Em Manutenção | Número de aeronaves atualmente passando por uma verificação de manutenção |
Lista de Aeronaves
Abaixo do resumo, uma lista detalhada de aeronaves é exibida. Esta lista é filtrável por status, permitindo que você se concentre rapidamente nas aeronaves que precisam de atenção (ex.: mostrar apenas aeronaves ATRASADAS ou REPOSICIONANDO).
Automação
A plataforma executa três processos automatizados para manter as verificações de manutenção progredindo sem intervenção manual:
| Processo | Frequência | Descrição |
|---|---|---|
| Avaliação Diária | Uma vez por dia | Reavalia todas as aeronaves em relação a todas as definições de verificação ativas, detectando quaisquer mudanças de status que possam ter ocorrido devido a intervalos baseados em calendário |
| Auto-Conclusão por Hora | Uma vez por hora | Conclui automaticamente verificações de manutenção que estiveram no estado EM_MANUTENÇÃO por tempo suficiente para satisfazer a duração estimada |
| Auto-Correção Diária | Uma vez por dia | Resolve automaticamente interdições relacionadas à manutenção uma vez que a verificação é concluída, retornando a aeronave ao serviço |